Metamorfoz.Net

2008 izmir için sahur ve iftar vakitleri

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TURKIYE - IZMIR


H 1429/ M 2008    İMSAKİYESİ

Hicri
Tarih

 Miladi
Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

  EYLÜL   PAZARTESİ  5 06  6 34  13 18  16 55  19 51  21 11 
  EYLÜL   SALI  5 07  6 35  13 18  16 54  19 49  21 09 
  EYLÜL   ÇARŞAMBA  5 08  6 35  13 18  16 54  19 48  21 07 
  EYLÜL   PERŞEMBE  5 10  6 36  13 17  16 53  19 46  21 06 
  EYLÜL   CUMA  5 11  6 37  13 17  16 52  19 45  21 04 
  EYLÜL   CUMARTESİ  5 12  6 38  13 17  16 51  19 43  21 02 
  EYLÜL   PAZAR  5 13  6 39  13 16  16 50  19 42  21 00 
  EYLÜL   PAZARTESİ  5 14  6 40  13 16  16 49  19 40  20 59 
  EYLÜL   SALI  5 15  6 41  13 16  16 48  19 39  20 57 
10    10  EYLÜL   ÇARŞAMBA  5 16  6 42  13 15  16 47  19 37  20 55 
11    11  EYLÜL   PERŞEMBE  5 17  6 42  13 15  16 46  19 35  20 53 
12    12  EYLÜL   CUMA  5 18  6 43  13 15  16 45  19 34  20 52 
13    13  EYLÜL   CUMARTESİ  5 19  6 44  13 14  16 44  19 32  20 50 
14    14  EYLÜL   PAZAR  5 20  6 45  13 14  16 43  19 31  20 48 
15    15  EYLÜL   PAZARTESİ  5 21  6 46  13 14  16 42  19 29  20 46 
16    16  EYLÜL   SALI  5 22  6 47  13 13  16 41  19 27  20 45 
17    17  EYLÜL   ÇARŞAMBA  5 23  6 48  13 13  16 40  19 26  20 43 
18    18  EYLÜL   PERŞEMBE  5 24  6 49  13 13  16 39  19 24  20 41 
19    19  EYLÜL   CUMA  5 25  6 49  13 12  16 38  19 23  20 39 
20    20  EYLÜL   CUMARTESİ  5 26  6 50  13 12  16 37  19 21  20 38 
21    21  EYLÜL   PAZAR  5 28  6 51  13 11  16 36  19 20  20 36 
22    22  EYLÜL   PAZARTESİ  5 29  6 52  13 11  16 35  19 18  20 34 
23    23  EYLÜL   SALI  5 29  6 53  13 11  16 34  19 16  20 33 
24    24  EYLÜL   ÇARŞAMBA  5 30  6 54  13 10  16 33  19 15  20 31 
25    25  EYLÜL   PERŞEMBE  5 31  6 55  13 10  16 32  19 13  20 29 
26    26  EYLÜL   CUMA  5 32  6 56  13 10  16 31  19 12  20 28 
27    27  EYLÜL   CUMARTESİ  5 33  6 56  13 09  16 30  19 10  20 26 
28    28  EYLÜL   PAZAR  5 34  6 57  13 09  16 29  19 08  20 24 
29    29  EYLÜL   PAZARTESİ  5 35  6 58  13 09  16 27  19 07  20 23 

 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ =
7 46

 

Not
:
26 ’I   27 ’A 
bağlayan

 gece
 Kadir
Gecesi

 olarak
idrak edilecektir.

Eylül 1, 2008 | Yorum yapın | Devamı

2008 ankara için sahur ve iftar vakitleri

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TURKIYE - ANKARA


H 1429/ M 2008    İMSAKİYESİ

Hicri
Tarih

 Miladi
Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

  EYLÜL   PAZARTESİ  4 39  6 10  12 56  16 33  19 30  20 52 
  EYLÜL   SALI  4 41  6 10